來源:學而思教育 作者: 2008-05-05 11:15:54
學校名稱:師大附中 學校代碼:104001 招生地區及人數 | |||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
368 | 4 | 7 | 28 | 200 | 6 | 26 | 15 | 4 | 5 | 4 | |||
01 | 普通班 | 294 | 4 | 4 | 28 住7 | 135 | 4 (住) | 22 住13 | 15 住10 | 4 (住) | 5 (住) | 4 (住) | |
02 | 英語實驗班 | 是 | 35 | 35 | |||||||||
03 | 擇校 | 39 | 3 | 30 | 2 | 4 | |||||||
專業 代碼 | 專業 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
4 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||
01 | 普通班 | 4 (住) | 6 (住) | 8 (住) | 5 (住) | ||||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | |||||||||||
03 | 擇校 | ||||||||||||
01專業:籃球、田徑共10人,音樂、舞蹈共10人,優秀生26人。02專業加試時間:5月10日上午。 |
學校名稱:回民學校 學校代碼:104002 招生地區及人數 | |||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
248 | 5 | 8 | 8 | 136 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||
01 | 普通班 | 210 | 3 | 6 | 6 | 116 | 3 (住) | 6 (住) | 6 (住) | 6 (住) | |||
02 | 擇校 | 38 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | |||
專業 代碼 | 專業 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
8 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
01 | 普通班 | 6 (住) | 5 (住) | 5 (住) | 5 (住) | ||||||||
02 | 擇校 | 2 (住) | 2 (住) | ||||||||||
01專業:田徑、足球共8人,民樂9人,優秀生20人。 |
提前招生:普通班
學校代碼 | 學校名稱 | 專業 | 招生人數 | 住宿人數 | 招生地區 | 報考日期 | |
專業代碼 | 名稱 | ||||||
T104002 | 回民學校 | 01 | 普通班 | 40 | 全市 | 7月8日 | |
只招收少數民族考生;除城區外的考生入學后可申請住宿。 |
學校名稱:十五中 學校代碼:104003 招生地區及人數 | |||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
288 | 11 | 28 | 18 | 142 | 4 | 35 | 6 | 10 | 2 | ||||
01 | 普通班 | 265 | 11 | 23 住2 | 16 | 128 住4 | 4 住2 | 33 住15 | 6 (住) | 10 住3 | 2 (住) | ||
02 | 擇校 | 23 | 5 | 2 | 14 | 2 | |||||||
專業 代碼 | 專業 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
4 | 10 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 4 (住) | 10 (住) | ||||||||||
02 | 擇校 | ||||||||||||
01專業:田徑3人,優秀生15人。 |
學校名稱:育才學校 學校代碼:104004 招生地區及人數 | |||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
288 | 2 | 15 | 14 | 159 | 38 | 4 | |||||||
01 | 普通班 | 250 | 2 | 10 | 10 | 139 | 32 住8 | 3 (住) | |||||
02 | 擇校 | 38 | 5 | 4 | 20 | 6 | 1 (住) | ||||||
專業 代碼 | 專業 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
3 | 3 | 3 | |||||||||||
01 | 普通班 | 2 (住) | 3 (住) | 2 (住) | |||||||||
02 | 擇校 | 1 (住) | 1 (住) | ||||||||||
01專業:管樂15人,棒(壘)、籃球共12人,優秀生20人。 |
學校名稱:十四中 學校代碼:104005 招生地區及人數 | |||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
288 | 6 | 172 | 8 | 10 | 10 | 9 | |||||||
01 | 普通班 | 255 | 5 (住) | 142 | 7 (住) | 10 (住) | 10 (住) | 8 (住) | |||||
02 | 擇校 | 33 | 1 (住) | 30 | 1 (住) | 1 (住) | |||||||
專業 代碼 | 專業 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
12 | 6 | 16 | 6 | ||||||||||
01 | 普通班 | 12 (住) | 6 (住) | 16 (住) | 6 (住) | ||||||||
02 | 擇校 | ||||||||||||
01專業:田徑4人,優秀生29人。 |
學校名稱:六十六中 學校代碼:104006 招生地區及人數 | |||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
288 | 4 | 6 | 4 | 195 | 28 | 8 | |||||||
01 | 普通班 | 250 | 3 | 4 | 4 | 164 | 25 | 7 | |||||
02 | 擇校 | 38 | 1 | 2 | 31 | 3 | 1 | ||||||
專業 代碼 | 專業 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 擇校 | ||||||||||||
01專業:管樂15人,乒乓球8人,優秀生20人。 |
學校名稱:匯文中學 學校代碼:103001 招生地區及人數 | |||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
323 | 6 | 6 | 127 | 5 | 30 | 10 | 3 | 5 | |||||
01 | 普通班 | 318 | 6 | 6 | 122 住6 | 5 | 30 住5 | 10 住3 | 3 (住) | 5 (住) | |||
02 | 擇校 | 5 | 5 | ||||||||||
專業 代碼 | 專業 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
7 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||
01 | 普通班 | 7 (住) | 6 (住) | 8 (住) | 7 (住) | ||||||||
02 | 擇校 | ||||||||||||
01專業:田徑5人,弦樂4人,聲樂4人,優秀生90人。 |
學校名稱:十一中 學校代碼:103002 招生地區及人數 | |||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
348 | 4 | 2 | 208 | 13 | 19 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
01 | 普通班 | 278 | 2 | 2 (住) | 153 住8 | 10 住8 | 16 住14 | 18 住16 | 2 (住) | 2 (住) | 4 (住) | 2 (住) | |
02 | 英語實驗班 | 是 | 40 | 40 | 35 | ||||||||
03 | 擇校 | 30 | 2 | 15 | 3 | 3 | 7 | ||||||
專業 代碼 | 專業 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
01 | 普通班 | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 14 (住) | |||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | |||||||||||
03 | 擇校 | ||||||||||||
01專業:田徑5人,籃球5人,科技5人,優秀生30人;02 英語實驗班是40 40 02專業加試時間:5月10、11日。 |
學校名稱:五十中 學校代碼:103003 招生地區及人數 | |||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
346 | 238 | 15 | 10 | ||||||||||
01 | 普通班 | 236 | 128 | 15 | 10 | ||||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | 80 | 80 | |||||||||
03 | 擇校 | 30 | 30 | ||||||||||
專業 代碼 | 專業 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||||
01 | 普通班 | 6 (住) | 5 (住) | 2 (住) | 6 (住) | 2 (住) | 9 (住) | 2 (住) | 8 (住) | ||||
02 | 英語實驗班 | 是 | |||||||||||
03 | 擇校 | ||||||||||||
01專業: 籃球5人,田徑8人,舞蹈10人,聲樂5人,優秀生15人;02專業加試時間:5月10日、18日。 |
學校名稱:一零九中 學校代碼:103004 招生地區及人數 | |||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
267 | 142 | 20 | 20 | 2 | 8 | 4 | |||||||
01 | 普通班 | 198 | 92 | 10 (住) | 15 (住) | 2 (住) | 8 (住) | 4 (住) | |||||
02 | 英語實驗班 | 是 | 40 | 40 | |||||||||
03 | 擇校 | 29 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
專業 代碼 | 專業 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
6 | 14 | 1 | 23 | 1 | |||||||||
01 | 普通班 | 6 (住) | 10 (住) | 1 (住) | 23 (住) | 1 (住) | |||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | |||||||||||
03 | 擇校 | 4 | |||||||||||
01專業:管樂8人,聲樂2人,田徑6人,優秀生10人;02專業加試時間:5月18日,請攜帶1張1寸免冠照片、戶口簿。 |
提前招生:美術特長班
學校代碼 | 學校名稱 | 專業 | 招生人數 | 住宿人數 | 招生地區 | 報考日期 | |
專業代碼 | 名稱 | ||||||
T103004 | 一零九中 | 01 | 美術特長班 | 80 | 全市 | 7月8日 | |
4300元/年;加試時間:7月9日上午;加試科目:素描、色彩。 |
學校名稱:廣渠門中學 學校代碼:103005 招生地區及人數 | |||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
345 | 4 | 4 | 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
01 | 普通班 | 158 | 1 (住) | 1 (住) | 86 | 1 (住) | |||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | 80 | 80 | |||||||||
03 | 宏志班 | 是 | 80 | 1 (住) | 1 (住) | 4 | 1 (住) | 1 (住) | 1 (住) | 1 (住) | 1 (住) | 4 (住) | |
04 | 擇校 | 27 | 2 | 2 | 16 | 2 | |||||||
專業 代碼 | 專業 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 21 | 10 | |||||
01 | 普通班 | 1 (住) | 2 (住) | 8 (住) | 6 (住) | ||||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | |||||||||||
03 | 宏志班 | 是 | 5 (住) | 5 (住) | 4 (住) | 2 (住) | 4 (住) | 4 (住) | 16 (住) | 15 (住) | 10 (住) | ||
04 | 擇校 | 5 | |||||||||||
01專業:籃球6人,排球6人,科技8人,優秀生32人(本區25人,通州1人,密云2人,平谷3人,延慶1人);02、03專業加試時間:5月17日全天、18日上午,請攜帶兩張1寸近期免冠照片、戶口簿、學生證,報考03專業者請另帶家庭經濟狀況證明,進行資格認定。 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看
B闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓缃曟繝寰锋澘鈧洟骞婃惔銏╂敯闂傚倷鑳剁划顖炲礉閺囥垹绠规い鎰╁€栭崰鍡涙煥閺囩偛鈧綊鎮¢妷鈺傜厽闁哄洨鍋涢埀顒€婀遍埀顒佺啲閹凤拷
C闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弴姘舵濞存粌缍婇弻娑㈠箛閸忓摜鏁栭梺娲诲幗閹瑰洭骞冨Δ鍛瀭妞ゆ劑鍊栭幉娆愮節濞堝灝鏋熷┑鐐诧躬瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝旂紓浣插亾濠㈣泛顑囩粻楣冩煕閳╁叐鎴犱焊椤撶姷纾奸柍褜鍓熷畷鎺楁倷鐎电ǹ寮抽梻浣虹帛濞叉牠宕愰崷顓涘亾濮樼偓瀚�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i姀鈶跺湱澹曟繝姘厵闁告挆鍛闂佺粯鎸婚悷褏妲愰幒鏂哄亾閿濆骸浜滄い鏇熺矒閺岀喖鎯傞崫銉滈梺鍝勭焿缂嶄線鐛▎鎾崇妞ゆ巻鍋撴い蹇ユ嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i姀鈶跺湱澹曟繝姘厵闁告挆鍛闂佺粯鎸婚悷褏妲愰幒鏂哄亾閿濆簼绨藉ù鐘灪閵囧嫰骞掔€n亞浼勯梺璇″櫘閸o綁寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�
D濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忓ù鍏兼綑閸ㄥ倻鎲搁悧鍫濈瑲闁稿顦甸弻鏇$疀鐎n亖鍋撻弴銏㈠祦闁靛骏绱曠粻楣冩煕閳╁厾顏堟倿妤e啯鐓曢柣鏇炲€圭€氾拷
F缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕閻庤娲橀崝娆忕暦椤愶箑唯闁挎洍鍋撻幖鏉戯躬濮婇缚銇愰幒鎴滃枈闂佸摜濮靛畝鎼佸箖閾忣偆绡€婵﹩鍘鹃崣鍡涙⒑缂佹ɑ绀€闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷
G婵犵數濮撮惀澶愬级鎼存挸浜炬俊銈勭劍閸欏繘鏌i幋锝嗩棄缁惧墽绮换娑㈠箣濞嗗繒浠鹃梺绋匡龚閸╂牜鎹㈠┑瀣棃婵炴垶鑹鹃埅閬嶆⒑缂佹ḿ鐭婃い顓犲厴瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷
H闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇氱秴闁搞儯鍔庨々鐑芥倵閿濆簼绨婚柛瀣Ч濮婃椽宕楅懖鈹垮仦闂佸搫鎳忕换鍫ュ箖閾忣偆绡€婵﹩鍘鹃崣鍡涙⒑缂佹ɑ绀€闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愬弶鐤勫┑掳鍊х徊浠嬪疮椤栫偛纾婚悗锝庡枟閻撴瑩鏌eΔ鈧悧濠勬閼碱剛妫柟顖嗗瞼鍚嬮梺鍝勮閸旀垿骞冮妶澶婄<婵炴垶锕╂导锟�
J婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾惧鏌i幇顒€鏂€缂傚倹纰嶇换娑㈠幢濡搫袝濠电偛鐗忛弲顐ゆ閹烘柡鍋撻敐搴″箺缁绢厼鐖奸弻锟犲幢椤撶姷鏆ら梺鍝勮閸旀垿骞冮妶澶婄<婵炴垶锕╂导锟�
N闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐椤旂懓浜鹃柛鎰靛枛楠炪垺绻涢幋鐑嗙劯闁挎洖鍊归悡鐔兼煙闁箑澧柟顖氱墦閹嘲鈻庡▎鎴犳殼闂佸搫琚崝鎴﹀箖閵堝纾兼繛鎴烇供娴硷拷闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滄棃寮绘繝鍥ㄦ櫜濠㈣泛锕﹂崝锕€顪冮妶鍡楃瑐闁煎啿鐖兼俊鎾箳濡や胶鍘遍梺鍝勫€藉▔鏇熸櫏闂備浇顕栭崰妤佺仚缂備胶濮甸惄顖涗繆閻戣姤鏅濋柍褜鍓熼、鏃堟晸閿燂拷
Q闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵稿妽闁稿顑呴埞鎴︽偐閹绘帩浠鹃梺鍝勬缁捇寮婚悢鍏煎€绘慨妤€妫欓悾鐑芥⒑缁嬪灝顒㈡い銊ワ躬瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷
S濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾婚柣鎰惈閸ㄥ倿鏌涢锝嗙缂佺姳鍗抽弻鐔兼⒒鐎电ǹ濡介梺鍝勬噺缁诲牓寮婚弴鐔风窞闁糕剝蓱閻濇梻绱撴担鍝勑i柣鎿勭節瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾惧潡鏌熺€电ǹ孝缂佽翰鍊濋弻锕€螣娓氼垱楔闂佸搫妫撮梽鍕Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洟姊绘担鐟邦嚋婵炴彃绻樺畷瑙勭鐎n亝鐎梺鐟板⒔缁垶寮查幖浣圭叆闁绘洖鍊圭€氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊閵娧呭骄闂佸壊鍋侀崕娲极鐎n剚鍠愰煫鍥ㄧ☉缁犳煡鏌曡箛瀣偓鏇犵不濞戞瑣浜滈柡鍌氱仢閳锋梹顨ラ悙瀛樺磳婵﹨娅i幑鍕Ω閵夛妇褰氶梻浣烘嚀閸ゆ牠骞忛敓锟�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋娆忕仾闁搞倖鍔栭妵鍕冀椤愵澀娌梺绋款儏椤戝寮婚悢鍏煎€锋い鎺戝€婚悰顕€姊洪幐搴g畵妞わ缚鍗冲鏌ュ箹娴e湱鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍊块柨鏇楀亾妞ゎ亜鍟村畷绋课旈埀顒勫磼閵娿儮鏀介柛灞剧氨瑜版帗鍋い鏇楀亾闁哄本绋栭ˇ铏亜閵娿儳绠荤€殿噮鍋呯换婵嬪礋閵娿儰澹曞Δ鐘靛仜閻忔繈宕濆顓濈箚妞ゆ劧绲块幊鍥┾偓瑙勬礃濞茬喖骞冮姀銈呯闁兼祴鏅涘鎶芥⒒娴h櫣甯涙繛鍙夌墵瀹曟劙宕烽娑樹壕婵ḿ鍋撶€氾拷
T濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忓ù鍏兼綑閸ㄥ倻鎲搁悧鍫濈瑲闁稿﹤鐖奸弻娑㈩敃閻樻彃濮庨梺姹囧€楅崑鎾舵崲濠靛洨绡€闁稿本绋戝▍銈夋⒑閸濄儱孝婵☆偅绻堝濠氬Ω閳哄倸浜為梺绋挎湰缁嬫垿顢旈敓锟�濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忓ù鍏兼綑閸ㄥ倸霉閻樿尙鎲柣鎴f绾惧吋绻涢幋鐐插毈婵炶尙枪閳规垿鎮╃拠褍浼愰梺鐟板暱缁绘ê顕i崘娴嬪牚闁割偆鍠撻崣鍡涙⒑缂佹ɑ绀€闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷
W婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻㈠壊鏁婇柡宥庡幖缁愭淇婇妶鍛殲鐎规洘鐓¢弻鐔煎箥椤旂⒈鏆梺鎶芥敱濡啴寮诲☉銏犲嵆闁靛ǹ鍎虫禒顓㈡⒑缁嬪灝顒㈤柛銊ユ健瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈡晝閳ь剟鎮块鈧弻锝呂旈埀顒勬偋韫囨洜涓嶅Δ锝呭暞閻撳啰鎲稿⿰鍫濈闁绘梻鍘ч拑鐔兼煃閳轰礁鏆熼柣鐔烘嚀閳规垿鎮╅幓鎺撴濡炪倕楠忛幏锟�
X闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶褏鏆﹂柣銏⑶圭粣妤呮煙閹峰苯鐒介柍褜鍓欓崯鏉戠暦閵娧€鍋撳☉娅亪鍩€椤掑啫鐓愮紒缁樼箞濡啫鈽夐崡鐐插闂備胶枪椤戝倿寮查悩璇茶摕闁靛ň鏅滈崑鍡涙煕鐏炲墽鈽夋い蹇ユ嫹
Z闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愪粙鏌ㄩ悢鍝勑㈢紒鎰殕娣囧﹪濡堕崨顔兼闂佹悶鍔岄崐鍧楀蓟閿濆顫呴柕蹇婂墲濮e嫰姊虹紒妯肩煀妞ゎ厾鍏樺濠氬Ω閳哄倸浜為梺绋挎湰缁嬫垿顢旈敓锟�