來(lái)源:中考網(wǎng)整合 2011-07-14 11:32:21
2011年寶山區(qū)"零志愿"送檔分?jǐn)?shù)線,如下
校號(hào) | 學(xué)校名稱 | 最低分 | 語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 物理 | 化學(xué) |
101 | 格致中學(xué) | 595 | 420 | 150 | 128 | 88 | 59 |
104 | 光明中學(xué) | 572.5 | 401.5 | 132 | 126 | 83 | 58 |
103 | 大境中學(xué) | 572 | |||||
102 | 大同中學(xué) | 589 | 415 | 144 | 126 | 88 | 56 |
109 | 向明中學(xué) | 587.5 | 421 | 146 | 132 | 85 | 53 |
125 | 市三女中 | 589.5 | 420.5 | 145 | 136 | ||
131 | 華東模范中學(xué) | 572 | |||||
129 | 育才中學(xué) | 587 | 414.5 | 146 | 131 | 87 | 56 |
137 | 宜川中學(xué) | 572 | |||||
136 | 晉元高中 | 588.5 | 421 | 149 | 130 | 85 | 55 |
143 | 市北中學(xué) | 586 | 414 | 145 | 129 | 85 | 57 |
145 | 六十中學(xué) | 577 | 412 | 144 | 129 | 83 | 52 |
302 | 久隆模范 | 567 | |||||
142 | 新中高中 | 581 | 414.5 | 142 | 131 | 79 | 58 |
144 | 回民中學(xué) | 583 | 419 | 142 | 134 | 79 | 52 |
149 | 北郊高中 | 588 | 413 | 150 | 121 | 88 | 58 |
148 | 華師大一附中 | 583 | 416 | 146 | 130 | 84 | 55 |
147 | 復(fù)興高中 | 592.5 | 422.5 | 147 | 134 | 85 | 55 |
158 | 楊浦高中 | 592 | 422.5 | 147 | 131 | 86 | 54 |
157 | 控江中學(xué) | 592.5 | 418.5 | 140 | 135 | 88 | 56 |
164 | 閔行中學(xué) | 578.5 | 408.5 | 137 | 130 | 85 | 56 |
171 | 嘉定一中 | 586 | 411.5 | 144 | 125 | 87 | 58 |
207 | 交大附中嘉定分 | 574.5 | 403 | 146 | 123 | 84 | 58 |
178 | 洋涇中學(xué) | 574.5 | 405.5 | 135 | 128 | 83 | 56 |
176 | 進(jìn)才中學(xué) | 586 | 416 | 143 | 129 | 84 | 56 |
177 | 建平中學(xué) | 589 | 419.5 | 143 | 138 | 85 | 55 |
179 | 南匯中學(xué) | 578.5 | 411.5 | 142 | 126 | 82 | 55 |
190 | 青浦高中 | 572 | |||||
191 | 青浦朱家角中學(xué) | 572 | |||||
199 | 崇明中學(xué) | 580.5 | 413 | 145 | 126 | 82 | 56 |
201 | 上海中學(xué) | 600.5 | 425 | 150 | 128 | 90 | 58 |
204 | 復(fù)旦附中 | 592 | 416.5 | 146 | 126 | 89 | 58 |
205 | 交大附中 | 590.5 | 421.5 | 147 | 131 | 83 | 56 |
203 | 華師大二附中 | 595 | 419 | 148 | 129 | 89 | 57 |
202 | 上師大附中 | 586 | 414.5 | 140 | 131 | 86 | 58 |
同分處理:先比較語(yǔ)、數(shù)、外三科總分,如再相同,再比較其數(shù)學(xué)、語(yǔ)文學(xué)科考分進(jìn)行錄取
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看