來源:本站原創(chuàng) 作者:紫涵 2013-06-05 10:42:31
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
同安一中 | 彭厝學校 | 573 | 3848 |
同安一中 | 蓮河中學 | 567 | 4607 |
同安一中 | 劉五店中學 | 565 | 4743 |
同安一中 | 巷南中學 | 583 | 2556 |
同安一中 | 巷西中學 | 566 | 4709 |
同安一中 | 新圩中學 | 575 | 3594 |
同安一中 | 詩坂中學 | 577 | 3347 |
同安一中 | 巷東中學 | 567 | 4483 |
同安一中 | 大嶝中學 | 575 | 3558 |
同安一中 | 同安一中 | 582 | 2760 |
同安一中 | 啟悟中學 | 580 | 2935 |
同安一中 | 第二外國語學校 | 581 | 2885 |
同安一中 | 五顯中學 | 579 | 3068 |
同安一中 | 國祺中學 | 572 | 3992 |
同安一中 | 東山中學 | 581 | 2807 |
同安一中 | 洪塘中學 | 570 | 4144 |
同安一中 | 育才中學 | 565 | 4819 |
同安一中 | 汀溪中學 | 567 | 4533 |
同安一中 | 蓮美中學 | 571 | 4065 |
同安一中 | 新民中學 | 560 | 5412 |
同安一中 | 美林中學 | 573 | 3765 |
同安一中 | 柑嶺中學 | 570 | 4158 |
同安一中 | 城東中學 | 570 | 4171 |
同安一中 | 鳳南中學 | 558 | 5612 |
同安一中 | 竹壩學校 | 574 | 3737 |
同安一中 | 澳溪中學 | 558 | 5596 |
同安一中 | 梧侶學校 | 567 | 4609 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看