來源:中考網整理 2014-06-24 10:55:12
學校 | 代碼 | 分數線 | 擇校分數線 | 區縣最低線 | 定向 | 劃線取 | 藝體 | 正取人數 | 計劃增減 |
眉山中學 | 14140201 | 590 | 501 | 360 | 455 | 453 | 2 | 910 | 2 |
眉山一中 | 14140202 | 598 | 509 | 360 | 455 | 445 | 6 | 906 | |
車城中學 | 14140222 | 534 | 454 | 360 | 253 | 302 | 555 | ||
永壽高中 | 14140203 | 455 | 387 | 360 | 360 | ||||
思蒙高中 | 14140204 | 415 | 360 | 360 | 360 | ||||
多悅高中 | 14140205 | 438 | 360 | 360 | 315 | ||||
萬勝高中 | 14140206 | 400 | 360 | 360 | 180 | ||||
仁一中北 | 14140201 | 599 | 509 | 385 | 360 | 342 | 12 | 714 | -6 |
仁一中南 | 14142118 | 642 | 546 | 385 | 359 | 351 | 11 | 721 | |
鏵強中學 | 14142116 | 574 | 488 | 385 | 411 | 394 | 1 | 806 | -4 |
仁壽中學 | 14142117 | 524 | 446 | 385 | 797 | 7 | 804 | -6 | |
文宮中學 | 14142103 | 455 | 400 | 385 | 673 | -2 | |||
富加中學 | 14142104 | 445 | 387 | 385 | 676 | 3 | |||
汪洋中學 | 14142105 | 410 | 385 | 385 | 360 | ||||
清水中學 | 14142111 | 410 | 385 | 385 | 362 | 2 | |||
龍正中學 | 14142112 | 430 | 385 | 385 | 315 | ||||
二職中點 | 14142119 | 400 | 385 | 385 | 181 | ||||
彭山一中 | 14142201 | 432 | 368 | 330 | 378 | 378 | 756 | ||
彭山二中 | 14142202 | 400 | 340 | 330 | 450 | ||||
洪雅中學 | 14142301 | 540 | 459 | 405 | 454 | 450 | 7 | 911 | 3 |
中保高中 | 14142302 | 407 | 405 | 405 | 316 | 316 | 1 | ||
丹棱中學 | 14142401 | 432 | 390 | 390 | 249 | 258 | 507 | 3 | |
青神中學 | 14142501 | 481 | 425 | 425 | 317 | 314 | 1 | 632 | 2 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看