來源:中考網 作者:中考網整理 2016-04-11 17:26:50
全市2016年各初中學校配額人數及最低配額線
學校名稱 | 報考人數 | 雞西市第一中學 (580) | 雞西市實驗中學(565) | ||
配額人數 | 最低配額分數 | 配額人數 | 最低配額分數 | ||
合計 | 4863 | 1000 | 580.00 | 800 | 565.00 |
雞西市第一中學 | 282 | 85 | 652.20 | 43 | 565.00 |
雞西市實驗中學 | 886 | 222 | 610.45 | 203 | 619.25 |
雞西市樹梁中學 | 674 | 172 | 649.90 | 143 | 568.10 |
雞西市第二中學 | 182 | 27 | 580.00 | 15 | 565.00 |
雞西市第四中學 | 295 | 29 | 580.00 | 31 | 569.40 |
雞西市第十九中學 | 130 | 24 | 580.00 | 10 | 565.00 |
雞西市田家炳中學 | 84 | 11 | 580.00 | 6 | 565.00 |
雞西市第三十一中學 | 14 | 0 | 580.00 | 0 | 565.00 |
雞西市育才中學 | 388 | 95 | 659.65 | 87 | 616.20 |
雞西市第三中學 | 46 | 6 | 610.85 | 5 | 597.00 |
雞西市第九中學 | 397 | 93 | 644.2(含軍子1名) | 84 | 593.95 |
雞西市第十八中學 | 95 | 15 | 629.05 | 13 | 580.20 |
雞西市第二十四中學 | 38 | 6 | 654.80 | 5 | 600.70 |
城子河晨興中學 | 151 | 22 | 580.00 | 16 | 565.00 |
城子河區(qū)東誠中學 | 37 | 5 | 637.35 | 5 | 596.80 |
城子河區(qū)杏花學校 | 59 | 9 | 623.50 | 10 | 606.80 |
城子河區(qū)正陽中學 | 36 | 6 | 626.55 | 5 | 606.55 |
恒山中學 | 106 | 11 | 580.00 | 6 | 565 |
雞西市博才中學 | 110 | 14 | 580.00 | 7 | 565 |
雞西市第十六中學 | 81 | 12 | 580.00 | 1 | 565 |
滴道學校 | 319 | 61 | 580.00 | 43 | 565 |
雞西市第十七中學 | 38 | 4 | 580.00 | 1 | 565 |
雞西市第六中學 | 62 | 8 | 580.00 | 5 | 565 |
雞西市第二十五中學 | 145 | 23 | 580.00 | 23 | 586.2 |
梨樹區(qū)穆棱一中 | 29 | 6 | 675.20 | 6 | 601.60 |
梨樹區(qū)平崗中學 | 67 | 13 | 591.05 | 9 | 565 |
麻山區(qū)英林學校 | 112 | 21 | 592.05 | 18 | 582.15 |
編輯推薦:
2016年黑龍江中考分數線匯總
2015年全國各省市中考分數線專題匯總
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看