來源:中考網(wǎng) 作者:中考網(wǎng)整理 2016-04-13 13:44:07
昭通市2016年高中一批學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)情況公布
學(xué)校名稱 | 類別 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通一中 | 正式生 | 540 | 554 | 545 | 554 | 545 | 550 | 550 | 557 | 545 | 557 | 557 |
擇校生 | 520 | 534 | 525 | 534 | 525 | 530 | 530 | 537 | 525 | 537 | 537 | |
注:昭陽區(qū)薄弱學(xué)校錄取正式生最低分507.3分。 | ||||||||||||
昭通一中明達(dá)分校 | 公費生 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
自費生 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
云天化中學(xué) | 正取生 | 540.1 | 545.7 | 548 | 545 | 545.3 | 545.4 | 545.3 | 555 | 547.6 | 550 | 546.4 |
調(diào)節(jié)生 | 535 | 540.1 | 540.3 | 541.3 | 540.8 | 540.4 | 541.3 | 550 | 540.1 | 540.2 | 542.3 | |
注:1、本校初中畢業(yè)生正取540分,調(diào)節(jié)生535.2分; 2、公司子女調(diào)節(jié)生534.1分; 3、云峰公司正取550分,調(diào)節(jié)生537.95分。 | ||||||||||||
昭陽區(qū)一中 | 正式生 | 505 | 505 | 505 | 510 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 510 |
擇校生 | 490 | 因各縣計劃未完成,在各縣控制線下降20分錄取正式生,所有擇校生轉(zhuǎn)為正式生。 | ||||||||||
注:昭陽區(qū)薄弱學(xué)校錄取正式生最低分470分 | ||||||||||||
昭通市實驗中學(xué) | 正式生 | 505 | 515 | 505 | 515 | 505 | 505 | 510 | 515 | 505 | 510 | 510 |
擇校生 | 485 | 因各縣計劃未完成,在各縣控制線下降20分錄取正式生,所有擇校生轉(zhuǎn)為正式生。 | ||||||||||
注:昭陽區(qū)薄弱學(xué)校錄取正式生最低分470.4分 | ||||||||||||
水富縣一中 | 正式生 | 470.9 | 471.6 | 471.2 | 470.5 | 470.2 | 470.6 | 470 | 490 | 470.2 | 470.1 | 385 |
擇校生 | 限招水富考生,最低分360分 | |||||||||||
綏江縣一中 | 正式生 | 422.1 | 420.7 | 461.3 | 420 | 420.1 | 445.9 | 350 | 420.2 | 422.3 | 426 | 527.7 |
擇校生 | 400 | 414.6 | 400 | 400 | 412.6 | 400 | 340.7 | 417.4 | 400 | 411.5 | 400 | |
鎮(zhèn)雄縣城南中學(xué)(云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué)) | 正式生 | 只面向鎮(zhèn)雄招生,最低分542.2 | ||||||||||
擇校生 | 只面向鎮(zhèn)雄招生,最低分535.3 |
編輯推薦:
2016年云南中考分?jǐn)?shù)線匯總
2015年全國各省市中考分?jǐn)?shù)線專題匯總
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看