來源:中考網 作者:BUTI_SUN 2017-04-10 17:47:09
2017年呼和浩特市市區自治區示范性高中分招錄取分數線
<
2017年呼和浩特市市區自治區示范性高中分招錄取分數線 | ||
分招錄取學校 | 有分招計劃學校 | 錄取分數線 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市實驗中學 | 460 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第十五中學 | 456.5 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第十九中學 | 437.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第二十一中學 | 320 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第三十四中學 | 446.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第三十八中學 | 440.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市啟秀中學 | 485.4 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市育才中學 | 442.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市新城區新民學校 | 381.1 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第二中學 | 478.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市實驗中學察哈爾校區 | 461.5 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第五中學 | 429.1 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第七中學 | 426.8 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第八中學 | 435 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第十三中學 | 433 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第十六中學 | 471 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第三十一中 | 404.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第四十中學 | 403.4 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市回民中學 | 408.4 |
呼市第一中學 | 呼市鐵路第二中學 | 439.2 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市金馬學校 | 460.3 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市八一中學 | 399.5 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市星河中學 | 369.3 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市回民區秋實學校 | 412.3 |
呼市第一中學 | 呼市劍橋中學 | 481.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第六中學 | 389.5 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第十二中學 | 368.9 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第二十六中學 | 398.3 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第二十七中學 | 417.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特土默特學校 | 406.5 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市方圓中學 | 473.2 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市明德學校 | 402.3 |
呼市第一中學 | 呼和浩特錦盛達學校 | 448.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市新世紀中學 | 457.6 |
呼市第一中學 | 呼和浩特開來中學 | 410.2 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第四中學 | 477.9 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第九中學 | 374.5 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第十七中學 | 366.9 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第十八中學 | 458.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第二十二中學 | 389.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第二十九中學 | 424.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第三十五中學 | 451.7 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第三十六中學 | 459.6 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市第三十九中學 | 468.4 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市賽罕區民族中學 | 382.2 |
呼市第一中學 | 內蒙航天學校 | 320 |
呼市第一中學 | 呼和浩特市敬業學校 | 320 |
呼市第一中學 | 內蒙古農業大學附屬秋實中學 | 451.7 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看